🔥 깨어난 무기 (Awakened Weapons)
← 목록으로
깨어난 무기(Awakened Weapons)는 인챈트(.4) 마법 부여가 된 무기를 플레이어의 스타일에 맞춰 커스터마이징할 수 있는 시스템입니다.
전투를 통해 조정 포인트를 쌓고, 유물 제작소에서 특성을 부여하여 자신만의 전설적인 무기를 완성할 수 있습니다.
⚙️ 각성 프로세스 및 비용
- 무기를 각성하려면 반드시 인챈트(.4) 단계여야 합니다.
- 각성은 유물 제작소(Artifact Foundry)에서 실버, 착취한 에너지, 아발로니안 에너지를 사용하여 진행합니다.
- 깨어난 무기는 PvE 전투를 통해 조정 포인트를 획득하며, T6+ 무기는 PvP 지역에서만 획득 가능합니다.
| 티어(Tier) | 실버(Silver) 비용 | 아발로니안 에너지 | 착취한 에너지 |
|---|---|---|---|
| 4 | 124,534 | 3 | 3 |
| 5 | 304,836 | 6 | 6 |
| 6 | 746,289 | 13 | 13 |
| 7 | 2,005,805 | 34 | 34 |
| 8 | 6,000,000 | 100 | 100 |
📊 무기 특성 (Traits)
| 특성 이름(Trait Name) | 희귀도 | 수치 범위(Range) | 적용 무기 |
|---|---|---|---|
| 에너지 비용 감소 | Common | 0.24% - 24% | 전체 |
| 최대 체력 증가 | Common | 5.56 - 556.24 | 전체 |
| 모든 방어 증가 | Common | 0.1398% - 12.28% | 전체 |
| 아이템 파워(IP) | Common | 1.19 - 120 | 전체 |
| 스킬 데미지 | Common | 0.165% - 16.5% | 전체 |
| 치유량 증가 | Common | 0.15% - 15% | 홀리/네이처 스태프 |
| 최대 에너지 증가 | Uncommon | 1.63 - 163.62 | 전체 |
| 군중 제어 저항 | Uncommon | 0.32 - 32.74 | 전체 |
| 평타 데미지 | Uncommon | 0.24% - 24% | 전체 |
| 평타 속도 | Uncommon | 0.24% - 24% | 전체 |
| 군중 제어 지속시간 | Uncommon | 0.32% - 32% | 전체 |
| 위협 생성 | Uncommon | 13.87% - 1387.8% | 전체 |
| 몹 페임 보너스 | Uncommon | 0.3% - 30% | 전체 |
| 공격 사거리 | Uncommon | 0.2% - 20% | 원거리/마법 무기 |
| 공격 관통(Resilience Pen) | Uncommon | 0.14% - 14% | 근접 무기 |
| 받는 치유량 증가 | Uncommon | 0.15% - 15% | 전체 |
| 시전 시간 감소 | Uncommon | 0.24% - 19.99% | 전체 |
| 생명력 흡수 | Uncommon | 0.00% - 10.00% | 전체 |
| 재사용 대기시간 감소 | Uncommon | 0.13% - 12% | 전체 |
⚠️ 부담(Strain) 및 전설 등급
- 부담: 특성을 추가하거나 강화할 때마다 무기에 부담이 쌓이며, 이는 향후 강화 비용을 증가시키고 스탯 상승폭을 낮춥니다.
- 전설 등급: 무기에 부여된 특성 개수(최대 3개)와 강화 수준에 따라 전설 등급이 결정됩니다.
- 귀속 규칙: 깨어난 무기는 사망 시 파괴될 확률이 낮아지며, 파괴되지 않을 경우 전설적인 아이템으로 월드 드랍되어 다른 유저가 획득할 수 있습니다.
🔥 깨어난무기 시뮬레이터
"실버는 탕진하겠지만 저는 강해집니다."
인게임 데이터와는 다르니 재미로만 즐겨주세요.
무기 선택
무기 이름
전설 등급: 0
부담 (Strain): 0
[새로운 무기로 다시 시작하기]