| 티어(Tier) | 실버(Silver) 비용 | 아발로니안 에너지 | 착취한 에너지 |
|---|---|---|---|
| 4 | 124,534 | 3 | 3 |
| 5 | 304,836 | 6 | 6 |
| 6 | 746,289 | 13 | 13 |
| 7 | 2,005,805 | 34 | 34 |
| 8 | 6,000,000 | 100 | 100 |
| 특성 이름(Trait Name) | 희귀도 | 수치 범위(Range) | 적용 무기 |
|---|---|---|---|
| 에너지 비용 감소 | Common | 0.24% - 24% | 전체 |
| 최대 체력 증가 | Common | 5.56 - 556.24 | 전체 |
| 모든 방어 증가 | Common | 0.1398% - 12.28% | 전체 |
| 아이템 파워(IP) | Common | 1.19 - 120 | 전체 |
| 스킬 데미지 | Common | 0.165% - 16.5% | 전체 |
| 치유량 증가 | Common | 0.15% - 15% | 홀리/네이처 스태프 |
| 최대 에너지 증가 | Uncommon | 1.63 - 163.62 | 전체 |
| 군중 제어 저항 | Uncommon | 0.32 - 32.74 | 전체 |
| 평타 데미지 | Uncommon | 0.24% - 24% | 전체 |
| 평타 속도 | Uncommon | 0.24% - 24% | 전체 |
| 군중 제어 지속시간 | Uncommon | 0.32% - 32% | 전체 |
| 위협 생성 | Uncommon | 13.87% - 1387.8% | 전체 |
| 몹 페임 보너스 | Uncommon | 0.3% - 30% | 전체 |
| 공격 사거리 | Uncommon | 0.2% - 20% | 원거리/마법 무기 |
| 공격 관통(Resilience Pen) | Uncommon | 0.14% - 14% | 근접 무기 |
| 받는 치유량 증가 | Uncommon | 0.15% - 15% | 전체 |
| 시전 시간 감소 | Uncommon | 0.24% - 19.99% | 전체 |
| 생명력 흡수 | Uncommon | 0.00% - 10.00% | 전체 |
| 재사용 대기시간 감소 | Uncommon | 0.13% - 12% | 전체 |
"실버는 탕진하겠지만 저는 강해집니다."
인게임 데이터와는 다르니 재미로만 즐겨주세요.
전설 등급: 0
부담 (Strain): 0